Altenheerse - Granja eólica
 Operando desde 2003, Capacidad Instalada: 8,4 MW = 14 x 0,6 MW 
 Operando desde el año 2003
Capacidad Instalada: 8,4 MW = 14 x 0,6 MW
Producción Anual del Parque eólico: Disponibilidad por turbina eólica
| 2004 | 15.034.589 | 95,3% | 1.073.899 | 
| 2005 | 14.509.549 | 96,7% | 1.036.396 | 
| 2006 | 15.574.438 | 98,4% | 1.112.460 | 
| 2007 | 17.110.486 | 99,0% | 1.222.177 | 
| 2008 | 15.606.108 | 98,3% | 1.114.722 | 
| 2009 | 14.664.235 | 96,6% | 1.047.445 | 
| 2010 | 13.472.588 | 97,6% | 962.328 | 
| 2011 | 15.413.889 | 99,3% | 1.100.992 | 
| 2012 | 15.372.221 | 98,0% | 1.098.016 | 
| 2013 | 14.236.774 | 98,9% | 1.016.912 | 
| 2014 | 13.583.742 | 99,1% | 970.267 | 
| 2015 | 13.482.455 | 98,8% | 963.033 | 
 
 